GPU 1장 1시간 값
전체 ›- 1
B300AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩1,735만₩23,772/시간—전날
- 2
B200AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩1,388만₩19,017/시간—전날
- 3
H200AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩771만₩10,565/시간—전날
- 4
H100AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩671만₩9,187/시간—전날
- 5
AMD MI300XAzure 미국 동부 2 · 한 달 ₩585만₩8,012/시간—전날
- 6
A100 80GBAWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩334만₩4,581/시간—전날
- 7
L40SAWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩181만₩2,485/시간—전날
AWS·Azure 미국 지역 정가(약정 없음) 최저 · 등락 = 전날 기록 대비
GPU 회사 주가
전체 ›- 1
엔비디아NASDAQ NVDA · 시총 ₩5,241조₩217,458▼2.01%
- 2
AMDNASDAQ AMD · 시총 ₩1,170조₩713,146▼8.75%
- 3
브로드컴NASDAQ AVGO · 시총 ₩2,212조₩463,373▼4.76%
- 4
TSMC(대만)TWSE 2330 · 시총 ₩2,471조₩89,751▼5.74%
- 5
SK하이닉스KRX 000660 · 시총 ₩881조₩1,120,000▼7.89%
- 6
코어위브NASDAQ CRWV · 시총 ₩38.9조₩70,946▼6.13%
- 7
네비우스NASDAQ NBIS · 시총 ₩42조₩154,738▼9.92%
엔비디아·AMD·브로드컴·TSMC·SK하이닉스·코어위브·네비우스 · 15~20분 지연
스팟으로 빌리면(Azure)
전체 ›- 1
GB200 스팟미국 서부 3 · 정가와 같음₩36,107/시간—전날
- 2
H200 스팟미국 서부 2 · 정가와 같음₩14,154/시간—전날
- 3
H100 스팟미국 동부 · 정가보다 82% 쌈₩2,730/시간—전날
- 4
H100 NVL 스팟미국 동부 · 정가보다 80% 쌈₩1,894/시간—전날
- 5
AMD MI300X 스팟미국 동부 2 · 정가보다 82% 쌈₩1,481/시간—전날
- 6
A100 40GB 스팟미국 서부 2 · 정가보다 78% 쌈₩998.7/시간—전날
- 7
A100 80GB 스팟미국 동부 · 정가보다 82% 쌈₩906.4/시간—전날
중간에 끊길 수 있는 대신 싼 값 · 미국 지역 최저
추론·그래픽용 GPU 값
전체 ›- 1
RTX PRO 6000AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩328만₩4,491/시간—전날
- 2
RTX PRO 4500AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩246만₩3,365/시간—전날
- 3
L40SAWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩181만₩2,485/시간—전날
- 4
L4AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩78만₩1,075/시간—전날
- 5
A10GAWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩98만₩1,343/시간—전날
- 6
A10Azure 미국 서부 3 · 한 달 ₩312만₩4,273/시간—전날
- 7
T4AWS 미국 동부(버지니아) · 한 달 ₩51만₩702.4/시간—전날
작은 모델 추론·이미지 생성·영상에 쓰는 GPU · 미국 최저 정가
모든 분류GPU 시간당 값(미국 정가)GPU 스팟 값(Azure)한국 지역 GPU 값GPU·AI 칩 설계GPU 클라우드(네오클라우드)빅테크 클라우드AI 서버·네트워크·전력HBM·메모리파운드리·후공정반도체 지수·ETF
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩23,772/시간 | ₩1,735만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 2 | ₩19,017/시간 | ₩1,388만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 3 | ₩36,107/시간 | ₩2,636만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 4 | ₩10,565/시간 | ₩771만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 5 | ₩9,187/시간 | ₩671만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 6 | ₩9,321/시간 | ₩680만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 7 | ₩8,012/시간 | ₩585만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 8 | ₩4,581/시간 | ₩334만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 9 | ₩3,665/시간 | ₩268만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 10 | ₩4,491/시간 | ₩328만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 11 | ₩3,365/시간 | ₩246만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 12 | ₩2,485/시간 | ₩181만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 13 | ₩1,075/시간 | ₩78만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 14 | ₩1,343/시간 | ₩98만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 15 | ₩4,273/시간 | ₩312만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 16 | ₩702.4/시간 | ₩51만 한 달 | —전날 | — | — | — | 기록 없음 | 클라우드 정가 | ||
| 17 | ₩217,458 | ₩5,241조 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼27.79% | ▼14.76% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩713,146 | ₩1,170조 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼9.42% | ▲112.01% | 장 마감 | |||
| 19 | ₩79,666 | ₩423조 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼40.06% | ▲60.08% | 장 마감 | |||
| 20 | ₩463,373 | ₩2,212조 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▼1.47% | ▼1.30% | 장 마감 | |||
| 21 | ₩209,326 | ₩184조 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼40.28% | ▲78.97% | 장 마감 | |||
| 22 | ₩254,420 | ₩271조 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼23.17% | ▲29.62% | 장 마감 | |||
| 23 | ₩296,216 | ₩51.8조 | ▼2.62% | ▲13.55% | ▼30.59% | ▲43.13% | 장 마감 | |||
| 24 | ₩175,609 | ₩33조 | ▼5.94% | ▲5.44% | ▼31.07% | ▼16.71% | 장 마감 | |||
| 25 | ₩70,946 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 장 마감 | |||
| 26 | ₩154,738 | ₩42조 | ▼9.92% | ▼11.30% | ▼40.57% | ▲27.49% | 장 마감 | |||
| 27 | ₩24,263 | ₩10.3조 | ▼6.72% | ▼14.09% | ▼45.70% | ▼65.55% | 장 마감 | |||
| 28 | ₩21,325 | ₩6.4조 | ▼5.78% | ▲3.10% | ▼26.27% | ▼37.21% | 장 마감 | |||
| 29 | ₩16,852 | ₩8.5조 | ▼3.22% | ▲13.90% | ▲0.24% | ▲3.70% | 장 마감 | |||
| 30 | ₩9,160 | ₩4.2조 | ▼4.06% | ▲9.58% | ▼36.13% | ▼58.79% | 장 마감 | |||
| 31 | ₩699,553 | ₩5,195조 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.92% | ▲2.66% | 장 마감 | |||
| 32 | ₩356,079 | ₩3,850조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲9.71% | 장 마감 | |||
| 33 | ₩394,951 | ₩4,803조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▲4.76% | 장 마감 | |||
| 34 | ₩856,868 | ₩2,190조 | ▲2.90% | ▲5.66% | ▼15.65% | ▲4.67% | 장 마감 | |||
| 35 | ₩167,384 | ₩506조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼44.29% | 장 마감 | |||
| 36 | ₩35,874 | ₩23.6조 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼29.24% | ▼28.85% | 장 마감 | |||
| 37 | ₩460,061 | ₩293조 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼37.13% | ▲146.44% | 장 마감 | |||
| 38 | ₩64,483 | ₩85.6조 | ▼3.73% | ▲2.01% | ▼25.52% | ▲107.52% | 장 마감 | |||
| 39 | ₩8,854 | ₩138조 | ▼9.34% | ▼3.53% | ▼9.52% | ▼11.36% | 장 마감 | |||
| 40 | ₩10,717 | ₩46조 | ▼4.34% | ▼8.79% | ▼17.34% | ▼5.87% | 장 마감 | |||
| 41 | ₩61,387 | ₩37.1조 | ▼7.34% | ▼3.50% | ▼20.47% | ▲3.53% | 장 마감 | |||
| 42 | ₩6,443 | ₩23.4조 | ▼7.02% | ▼3.05% | ▼10.67% | ▲12.77% | 장 마감 | |||
| 43 | ₩11,244 | ₩7.7조 | ▼2.29% | ▼9.61% | ▼21.28% | ▲4.32% | 장 마감 | |||
| 44 | ₩320,933 | ₩40.5조 | ▼5.39% | ▲9.44% | ▼31.32% | ▼26.60% | 장 마감 | |||
| 45 | ₩269,830 | ₩104조 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼13.62% | ▲18.88% | 장 마감 | |||
| 46 | ₩263,447 | ₩333조 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▼1.57% | ▲46.76% | 장 마감 | |||
| 47 | ₩1,120,000 | ₩881조 | ▼7.89% | ▼0.88% | ▼13.18% | ▲93.44% | 장 마감 | |||
| 48 | ₩196,800 | ₩1,311조 | ▼4.47% | ▲5.13% | ▼8.47% | ▲98.79% | 장 마감 | |||
| 49 | ₩1,039,301 | ₩1,176조 | ▼2.52% | ▲9.88% | ▼16.72% | ▲219.50% | 장 마감 | |||
| 50 | ₩89,751 | ₩2,471조 | ▼5.74% | ▲0.23% | ▼8.85% | ▲55.44% | 장 마감 | |||
| 51 | ₩532,436 | ₩2,471조 | ▼1.67% | ▲4.77% | ▼8.60% | ▲37.89% | 장 마감 | |||
| 52 | ₩169,700 | ₩17.1조 | ▼6.60% | ▲8.78% | ▼14.38% | ▲31.45% | 장 마감 | |||
| 53 | ₩81,500 | ₩6.5조 | ▼7.91% | ▲32.74% | ▼18.01% | ▼29.01% | 장 마감 | |||
| 54 | ₩28,593 | ₩169조 | ▼3.69% | ▼2.40% | ▼31.13% | ▼29.22% | 장 마감 | |||
| 55 | 10,146.32 | — | ▼3.43% | ▲6.86% | ▼15.16% | ▲44.88% | 장 마감 | |||
| 56 | ₩649,972 | — | ▼2.99% | ▲2.82% | ▼15.57% | ▲38.43% | 장 마감 | |||
| 57 | ₩199,365 | — | ▼3.67% | ▲6.98% | ▼15.79% | ▲51.35% | 장 마감 | |||
| 58 | ₩78,411 | — | ▼1.29% | ▲3.09% | ▼9.99% | ▲14.33% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. GPU 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(약정 없음)를 GPU 1장·1시간으로 나눈 값으로, 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 GPU티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 35초 전 갱신